Компания «НИИ КМ» предлагает центробежные и поршневые криогенные насосы производства французской компании CRYOSTAR, используемые для закачки и перелива сжиженных газов.
Криогенные насосы Криостар обладают множеством достоинств. Насосы CRYOSTAR простые в эксплуатации, быстродействующие в работе и при этом не загрязняют объем откачиваемого газа или жидкости. Криогенные насосы Криостар существенно уменьшают технологические потери криоагентов. Насосы CRYOSTAR не требовательны в обслуживании и, соответственно, более дешевые в эксплуатации.
Крионасосы Криостар для перекачки жидкостей могут устанавливаться автономно стационарно, на транспортных средствах или в сложных технологических системах по воздухоразделению и хранению криопродуктов. Оборудование CRYOSTAR для криопродуктов предназначено для закачки и наполнения баллонов, реципиентов и газовых хранилищ.
Поршневые насосы CRYOSTAR используются для наполнения цистерн и газовых баллонов. Эти насосы могут работать под очень высоким давлением и одновременно низкой высоте столба жидкости. Их преимуществами также являются высокий срок службы и инновационная конструкция.
| Название | Основные характеристики |
| HPP 75х110 | Давление — 690 бар Расход — 220 л/мин; 1100 л/мин Для жидких кислорода, азота, аргона, сжиженных природных газов, двуокиси углерода, окиси азота, водорода |
| LXR 1000 | Давление — 228 бар, 290 бар, 413 бар, 565 бар, 600 бар Расход — 4,2 л/мин; 5,5 л/мин; 7,9 л/мин; 9,1 л/мин Для жидких кислорода, азота, аргона, сжиженных природных газов |
| MRP 40х40 | Давление — 420 бар Расход — 18 л/мин; 25л/мин Для жидких кислорода, азота, аргона, сжиженных природных газов, двуокиси углерода, окиси азота, водорода |
| PPC | Давление — 100 бар; 120 бар Расход — 11 л/мин; 18 л/мин; Для жидких двуокиси углерода, окиси азота |
| SDPD 22х20 | Давление — 280 бар; 420 бар Расход — 3,3 л/мин; 6,8 л/мин; 10 л/мин Для жидких кислорода, азота, аргона, двуокиси углерода, окиси азота, сжиженных природных газов |
Центробежные насосы CRYOSTAR предназначены для перекачки криогенных жидкостей между стационарными емкостями или цистернами. Их особенности — высокая производительность и минимальный уровень технического обслуживания.
| Название | Основные характеристики |
| CSH | Напор — 325 м.вод.ст. Расход — 750 л./мин Для жидких кислорода, азота, аргона, двуокиси углерода, закиси азота, водорода, сжиженных природных газов |
| GBSD | Напор — 410 м.вод.ст. Расход — 450 л./мин Для жидких кислорода, азота, аргона, двуокиси углерода, закиси азота, сжиженного природного газа |
| SUBTRAN | Погружной насос. Напор — 320 м. вод.ст. Максимальный расход — 350 л/мин. Для перекачки жидких азота, аргона, сжиженного природного газа |
| VS | Напор — 70 м.вод.ст. Расход — 700 л./мин Для жидких азота, аргона, двуокиси углерода, сжиженного природного газа |
| GBS | Напор — 190 м.вод.ст. Расход — 480 л./мин Для жидких кислорода, азота, аргона, двуокиси углерода, закиси азота, этилена, сжиженного природного газа |
| CO | Напор — 160 м.вод.ст. Расход — 135 л./мин Для жидких кислорода, азота, аргона, водорода, двуокиси углерода, закиси азота, сжиженного природного газа |
Разделы
(499) 196-74-81
Наш адрес:Москва, пл. академика Курчатова, д. 1
Телефоны:+7 (499) 196-70-10; 196-70-82
+7 (499) 196-79-25; 196-79-47
(831) 224-13-79
Адрес:Нижний Новгород, ул. Ближняя, д. 6
Телефон/факс:+7 (831) 224-13-79