Марка | Название | Основные характеристики | Цена |
ПУ-2 | Подогреватель углекислотного газа ПУ-2 | предназначен для подогрева углекислого газа | 800.00 руб |
Base control AC | Регулятор гелиевый Г 70 КР 1 | редуктор баллонный для гелия | Звоните! |
БКО 50 КР | Редуктор БКО 50 КР для кислорода | редуктор баллонный одноступенчатый для кислорода | Звоните! |
Марка | Название | Основные характеристики | Цена |
FMD 32251 BCF 10,5 | Редуктор для чистых газов FMD 32251 BCF 10,5 | Рвх = 230 bar, Рвых= 10,5 bar | Звоните! |
FMD 50216 | Редуктор для чистых газов FMD 502-16 | Рвх = 230 bar, Рвых= 0,2-3 bar | Звоните! |
FMD 50218 | Редуктор для чистых газов FMD 502-18 | Рвх = 230 bar, Рвых= 0,2-3 bar | Звоните! |
6900312010 | Редуктор для чистых газов FMD 500-16 | Рвх = 230 bar, Рвых = 0,5-6 bar | Звоните! |
Марка | Название | Основные характеристики | Цена |
MediREG® II | Баллонный регулятор давления MediREG II | для медицинских газов (O2) Рвых = 4 bar, расход 50 л/мин |
10 750.00 руб |
Марка | Название | Основные характеристики | Цена |
Регуляторы давления серии JETCONTROL 600 | |||
0762553 | Регулятор давления JETCONTROL 600. Кислород 200/103 | Рвх = 200 bar, Рвых = 103 bar | 22 447.00 руб |
0762549 | Регулятор давления JETCONTROL 600. Кислород 300/103 | Рвх = 300 bar, Рвых = 103 bar | 31 265.00 руб |
0781765 | Регуляторы давления серии UNICONTROL | Рвх = 300 bar, Рвых = 10 bar | 7 696.00 руб |
Регуляторы давления серии UNICONTROL 500. Кислородный редуктор | Рвх = 200 bar, Рвых = 10 bar | от 6 019.20 руб | |
780692 | Редуктор баллонный для инертных газов DIN CONTROL N3-10 | Рвх = 0-200 bar, Рвых = 0-10 bar | 6 494.00 руб |
780792 | Редуктор баллонный для кислорода DIN CONTROL O3-10 | Рвх = 230 bar, Рвых = 0-10 bar | 5 164.00 руб |
0780632 | Редуктор для ацетилена DINAC PLUS A2 | Рвх = 25 bar, Рвых = 1,5 bar | 6 013.00 руб |
MINIDAVE | Редуктор углекислотный MINIDAVE CO2 для точечной сварки | 6 474.42 руб | |
780625 | Редуктор баллонный для водорода DIN CONTROL H3-10 | Рвх = 200 bar, Рвых = 10 bar | 6 494.00 руб |
783591 | Редуктор баллонный для инертных газов REGULATOR 200/30 NIT | Рвх = 230 bar, Рвых = 30 bar | 8 418.00 руб |
783591 | Редуктор баллонный для кислорода REGULATOR 200/30 OXY | Рвх = 230 bar, Рвых = 30 bar | 8 033.73 руб |
0783054 | Редуктор баллонный для углекислоты DINFLOW 24 V с подогревом | Рвх = 200 bar | 10 422.00 руб |
0780647 | Редуктор для углекислоты и аргона DINARC Plus N2 | Рвх = 230 bar | 5 692.00 руб |
0781761 | Редуктор для углекислоты и аргона UNICONTROL 100 c расходомером | Рвх = 200 bar расход = 3-30 л/мин | 7 752.00 руб |
PB DINEX | Редуктор пропановый PB DINEX | Рвх = 25 bar, Рвых = 4 bar | 5 099.00 руб |
Редуктор рамповый MR60 | Рвх = 200 bar, Рвых = 50 bar | Звоните! |
Марка | Название | Основные характеристики | Цена |
LA4 | Баллоны для технических газов | ||
Баллон 5 л | 200 бар | Звоните! | |
Баллон 5 л с вентилем | 200 бар | Звоните! | |
Баллон 10 л | 200 бар | Звоните! | |
Баллон 10 л с вентилем | 200 бар | Звоните! | |
Баллон 20 л | 200 бар | Звоните! | |
Баллон 20 л с вентилем | 200 бар | Звоните! | |
Баллон 25 л | 200 бар | Звоните! | |
Баллон 25 л с вентилем | 200 бар | Звоните! | |
Баллон 40 л | 150 бар | Звоните! | |
Баллон 40 л с вентилем | 150 бар | Звоните! | |
Баллон 50 л | 200 бар | Звоните! | |
Баллон 50 л с вентилем | 200 бар | Звоните! | |
Баллон 50 л | 300 бар | Звоните! | |
Баллон 50 л с вентилем | 300 бар | Звоните! | |
Баллон 80 л | 200 бар | Звоните! |
Марка | Название | Основные характеристики | Цена |
Баллоны российские | |||
Баллоны емкостью 50 л для пропана | баллон для пропана, 50 л | 2 360.00 руб | |
Баллоны емкостью 1–12 л (б/у) | под все виды газов, ГОСТ 949-73 | 3 540.00 руб | |
Баллоны емкостью 1–12 л (новые) | под все виды газов, ГОСТ 949-73 | 4 720.00 руб | |
Баллоны емкостью 5 л (новые) | под все виды газов, силикатно-эмалевое покрытие внутренней стенки | 5 310.00 руб | |
Баллоны емкостью 10 л (новые) | под все виды газов, силикатно-эмалевое покрытие внутренней стенки | 6 490.00 руб | |
Баллоны емкостью 40 л CO2 (б/у) | под углекислоту, ГОСТ 949-73 | 9 440.00 руб | |
Баллоны емкостью 40 л C2H2 (б/у) | под ацетилен, ГОСТ 949-73 | 8 000.00 руб | |
Баллоны емкостью 40 л CO2 (новые) | под углекислоту, ГОСТ 949-73 | 12 390.00 руб | |
Баллоны емкостью 40 л He, N, Ar и др. чистые газы (б/у) | под гелий, азот, аргон, двуокись углерода ВЧ, ГОСТ 949-73 | 9 440.00 руб | |
Баллоны емкостью 40 л He, N, Ar и др. чистые газы (новые) | под гелий, азот, аргон, двуокись углерода ВЧ, ГОСТ 949-73 | 12 390.00 руб | |
Баллоны емкостью 40 л О2, Ar+CO2 (новые) | под кислород, газовые смеси Ar+CO2, ГОСТ 949-73 | 12 390.00 руб | |
Баллоны емкостью 40 л О2, Ar+CO2 (б/у) | под кислород, газовые смеси Ar+CO2, ГОСТ 949-73 | 9 440.00 руб |
Марка | Название | Основные характеристики | Цена |
Баллоны УЗГПО (Россия) | баллон, ГОСТ 949-73 | Звоните! |
Марка | Название | Основные характеристики | Цена |
МБ 3-12-40/150 | Моноблок из 40-литровых баллонов | 12 баллонов емк. 40 литров, давление 150 кгс/см2 | 147 500.00 руб |
МБ 4-12-50/200 | Моноблок из 50-литровых баллонов | 12 баллонов емк. 50 литров, давление 200 кгс/см2 | 413 000.00 руб |
Марка | Название | Основные характеристики | Цена |
ПЛТ-12-40/150 | Паллета | на 12 баллонов | 24 000.00 руб |
Марка | Название | Основные характеристики | Цена |
HanBee | Криогенные сосуды HanBee | Емкость 28 - 660 литров, давление 1,5 - 27 бар | Звоните! |
Разделы
Наш адрес:Москва, пл. академика Курчатова, д. 1
Телефоны:+7 (499) 196-70-10; 196-70-82
+7 (499) 196-79-25; 196-79-47
Адрес:Нижний Новгород, ул. Ближняя, д. 6
Телефон/факс:+7 (831) 224-13-79