Гелий
ТУ 0271 - 001 - 45905715 - 2016 Категория: Медицинские газы, Чистые газы, Гелий, Газы для лазеров
Наименование показателя | Норма по ТУ |
Объемная доля гелия (He), % не менее* | 99,999 |
Объемная доля неона (Ne), % не более | 0,0005 |
Объемная доля кислорода (O2) в сумме с аргоном (Ar), % не более | 0,0001 |
Объемная доля азота (N2), % не более | 0,0002 |
Объемная доля водорода (H2), % не более | 0,00005 |
Объемная доля CO2 + CO, % не более | 0,0001 |
Объемная доля метана (CH4), % не более | 0,00005 |
Объемная доля водяных паров, % не более | 0,0005 |
* Объёмная доля гелия дана в пересчёте на сухое вещество Технические условия на гелий газообразный высокой чистоты разработаны ООО "НИИ КМ" |
Разделы
+7 (985) 100-53-12
Наш адрес:Москва, пл. академика Курчатова, д. 1
Адрес:Нижний Новгород, ул. Ближняя, д. 6
Телефон/факс:+7 (831) 224-13-79