Азот
ТУ 6 - 21 - 39 - 96 Категория: Медицинские газы, Чистые газы, газы для лазеров
Наименование показателя | Норма по ТУ |
Объёмная доля азота, % не менее | 99,999 |
Объёмная доля кислорода, % не более | 0,0005 |
Объёмная доля водорода, % не более | 0,0002 |
Объёмная доля диоксида углерода, % не более | 0,0002 |
Объёмная доля оксида углерода, % не более | 0,00008 |
Объёмная доля метана, % не более | 0,0005 |
Объёмная доля водяного пара, % не более | 0,0007 |
Разделы
Наш адрес:Москва, пл. академика Курчатова, д. 1
Телефоны:+7 (499) 196-70-10; 196-70-82
+7 (499) 196-79-25; 196-79-47
Адрес:Нижний Новгород, ул. Ближняя, д. 6
Телефон/факс:+7 (831) 224-13-79