Азот
ТУ 2114 - 010 - 45905715 - 2011, ГОСТ 9293 - 74 Категория: Пищевые газы
Наименование показателя | Норма по ГОСТ |
Объёмная доля азота, % не менее | 99,999 |
Объёмная доля кислорода, % не более | 0,0005 |
Объёмная доля водорода, % не более | 0,0002 |
Объёмная доля суммы углеродосодержащих соединений в пересчете на CH4, % не более | 0,0003 |
Объёмная доля водяного пара, % не более | 0,0007 |
Разделы
+7 (985) 100-53-12
Наш адрес:Москва, пл. академика Курчатова, д. 1
Адрес:Нижний Новгород, ул. Ближняя, д. 6
Телефон/факс:+7 (831) 224-13-79