Перечень ГСО
ТУ 21114-014-45905715-2015
Категория:
Перечень выпускаемых на ООО «НИИ КМ» ГСО, аттестуемых на рабочем эталоне 1-го разряда объемной доли компонентов в газовых смесях рег. № 3.6.АЕЧ.0001.2015 (РЭ 154-1-41-2012).
ТУ 2114-014-45905715-2015
| Номер ГСО | Разряд | Компонентный состав | Номинальное значение объемной доли определяемого компонента | Пределы допускаемой относительной погрешности ±Δо |
| 10712-2015 (Ar-НК-1) |
1 | Н2 | 0,010 - 20,0 | 4 - 0,6 |
| O2 | 0,010 - 99,0 | 4 - 0,05 | ||
| N2 | 0,050 - 30,0 | 3,25 - 0,5 | ||
| Не | 0,010 - 20,0 | 4 - 0,6 | ||
| СО | 0,00010 - 30,0 | 5 - 0,5 | ||
| CH4 | 0,000050 - 20,0 | 6 - 0,6 | ||
| CO2 | 0,000050 - 30,0 | 6 - 0,5 | ||
| C2H4 | 0,00050 - 9,9 | 5 - 1 | ||
| C2H6 | 0,00050 - 9,9 | 5 - 1 | ||
| C3H6 | 0,00050 - 20,0 | 4,5 - 0,6 | ||
| C3H8 | 0,00050 - 20,0 | 4,5 - 0,6 | ||
| n-С4Н10 | 0,00050 - 1,0 | 4,5 - 1,5 | ||
| i-С4Н10 | 0,00050 - 1,0 | 4,5 - 1,5 | ||
| n-С6Н14 | 0,00050 - 1,0 | 4,5 - 1,5 | ||
| i-С6Н14 | 0,00050 - 1,0 | 4,5 - 1,5 | ||
| Ar | остальное | |||
| 10713-2015 (Ar-НК-2) |
2 | Н2 | 0,0020 - 20,0 | 8 - 3 |
| O2 | 0,0050 - 99,0 | 8 - 0,1 | ||
| N2 | 0,0050 - 30,0 | 8 - 2,5 | ||
| NO | 0,050 - 2,5 | 6 - 3 | ||
| NH3 | 0,050 - 2,5 | 6 - 3 | ||
| SO2 | 0,050 - 9,5 | 6 - 3 | ||
| Ar | остальное | |||
| 10714-2015 (Air-НК-1) |
1 | Н2 | 0,010 - 2,0 | 4 - 1,4 |
| He | 0,0050 - 20,0 | 4 - 0,6 | ||
| CO | 0,00010 - 5,0 | 5 - 1,3 | ||
| CH4 | 0,000050 - 2,5 | 6 - 1,4 | ||
| CO2 | 0,000050 - 30,0 | 6 - 0,5 | ||
| C2H4 | 0,00050 - 1,5 | 4,5 - 1,5 | ||
| C2H6 | 0,00050 - 1,25 | 4,5 - 1,5 | ||
| C3H6 | 0,00050 - 1,0 | 4,5 - 1,5 | ||
| C3H8 | 0,00050 - 0,85 | 4,5 - 1,5 | ||
| n-С4Н10 | 0,00050 - 0,7 | 4,5 - 1,5 | ||
| i-С4Н10 | 0,00050 - 0,7 | 4,5 - 1,5 | ||
| n-С6Н14 | 0,00050 - 0,5 | 4,5 - 1,5 | ||
| i-С6Н14 | 0,00050 - 0,5 | 4,5 - 1,5 | ||
| Air (воздух) | остальное | |||
| 10715-2015 (Air-НК-2) |
2 | Н2 | 0,0020 - 2,0 | 8 - 3 |
| NH3 | 0,0001 - 2,5 | 10 - 3 | ||
| SO2 | 0,0001 - 9,5 | 10 - 3 | ||
| Air (воздух) | остальное | |||
| 10716-2015 (N2-НК-1) |
1 | Н2 | 0,010 - 20,0 | 4 - 0,6 |
| O2 | 0,010 - 99,0 | 4 - 0,05 | ||
| Ar | 0,0050 - 30,0 | 4 - 0,5 | ||
| He | 0,0050 - 20,0 | 4 - 0,6 | ||
| CO | 0,00010 - 30,0 | 5 - 0,5 | ||
| CH4 | 0,000050 - 30,0 | 6 - 0,6 | ||
| CO2 | 0,000050 - 30,0 | 6 - 0,5 | ||
| C2H4 | 0,00050 - 9,9 | 5 - 1 | ||
| C2H6 | 0,00050 - 9,9 | 5 - 1 | ||
| C3H6 | 0,00050 - 20,0 | 4,5 - 0,6 | ||
| C3H8 | 0,00050 - 20,0 | 4,5 - 0,6 | ||
| n-С4Н10 | 0,00050 - 1,0 | 4,5 - 1,5 | ||
| i-С4Н10 | 0,00050 - 1,0 | 4,5 - 1,5 | ||
| n-С6Н14 | 0,00050 - 1,0 | 4,5 - 1,5 | ||
| i-С6Н14 | 0,00050 - 1,0 | 4,5 - 1,5 | ||
| N2 | остальное | |||
| 10717-2015 (N2-НК-2) |
2 | Н2 | 0,0020 - 20,0 | 8 - 3 |
| O2 | 0,0010 - 99,0 | 8 - 0,1 | ||
| NO | 0,050 - 2,5 | 6 - 3 | ||
| NH3 | 0,050 - 2,5 | 6 - 3 | ||
| SO2 | 0,050 - 9,5 | 6 - 3 | ||
| N2 | остальное | |||
| 10718-2015 (Не-НК-1) |
1 | Н2 | 0,010 - 10,0 | 4 - 1 |
| O2 | 0,010 - 30,0 | 4 - 0,5 | ||
| N2 | 0,010 - 30,0 | 4 - 0,5 | ||
| Ar | 0,0050 - 30,0 | 4 - 0,6 | ||
| CO | 0,00010 - 30,0 | 5 - 0,5 | ||
| CH4 | 0,000050 - 30,0 | 6 - 0,5 | ||
| CO2 | 0,000050 - 30,0 | 6 - 0,5 | ||
| C2H4 | 0,00050 - 9,9 | 4,5 - 1 | ||
| C2H6 | 0,00050 - 9,9 | 4,5 - 1 | ||
| C3H6 | 0,00050 - 20,0 | 4,5 - 0,6 | ||
| C3H8 | 0,00050 - 20,0 | 4,5 - 0,6 | ||
| n-С4Н10 | 0,00050 - 1,0 | 4,5 - 1,5 | ||
| i-С4Н10 | 0,00050 - 1,0 | 4,5 - 1,5 | ||
| n-С6Н14 | 0,00050 - 1,0 | 4,5 - 1,5 | ||
| i-С6Н14 | 0,00050 - 1,0 | 4,5 - 1,5 | ||
| He | остальное | |||
| 10719-2015 (Не-НК-2) |
2 | Н2 | 0,00010 - 10,0 | 10 - 3 |
| O2 | 0,00010 - 30,0 | 10 - 2,5 | ||
| N2 | 0,00050 - 30,0 | 9 - 2,5 | ||
| Ar | 0,00010 - 30,0 | 10 - 2,5 | ||
| NO | 0,050 - 2,5 | 6 - 3 | ||
| NH3 | 0,050 - 2,5 | 6 - 3 | ||
| SO2 | 0,050 - 9,5 | 6 - 3 | ||
| He | остальное | |||
| 10720-2015 (Н2-НК-2) |
2 | O2 | 0,0010 - 2,0 | 8 - 3 |
| N2 | 0,0010 - 20,0 | 8 - 3 | ||
| CO | 0,00010 - 10,0 | 10 - 3 | ||
| CH4 | 0,000050 - 20,0 | 10 - 3 | ||
| CO2 | 0,000050 - 20,0 | 10 - 3 | ||
| H2 | остальное | |||
| 10721-2015 (СН4-НК-2) |
2 | H2 | 0,01 - 20,0 | 8 - 3 |
| O2 | 0,0010 - 2,0 | 8 - 3 | ||
| N2 | 0,0010 - 20,0 | 8 - 3 | ||
| CO2 | 0,000050 - 20,0 | 10 - 3 | ||
| C2H4 | 0,00050 - 9,9 | 9 - 3 | ||
| C2H6 | 0,00050 - 9,9 | 9 - 3 | ||
| C3H6 | 0,00050 - 20,0 | 9 - 3 | ||
| C3H8 | 0,00050 - 20,0 | 9 - 3 | ||
| CH4 | остальное | |||
| 10722-2015 (ИПУ-НК-1) |
1 | H2 | 0,0050 -20,0 | 4 - 0,6 |
| O2 | 0,0010 - 20,0 | 4 - 0,6 | ||
| Ne | 0,0050 - 20,0 | 4 - 0,6 | ||
| CO | 0,00010 - 20,0 | 5 - 0,6 | ||
| CH4 | 0,000050 - 20,0 | 6 - 0,6 | ||
| C2H2 | 0,00050 – 5,0 | 5 -1,3 | ||
| C2H4 | 0,00050 - 9,9 | 4,5 - 1 | ||
| C2H6 | 0,00050 - 9,9 | 4,5 - 1 | ||
| C3H6 | 0,00050 - 20,0 | 4,5 - 0,6 | ||
| C3H8 | 0,00050 - 20,0 | 4,5 - 0,6 | ||
| n-С4Н8 | 0,00050 – 1,0 | 5 - 1,5 | ||
| n-С4Н10 | 0,00050 – 1,0 | 4,5 - 1,5 | ||
| n-С5Н12 | 0,00050 – 1,0 | 5 - 1,5 | ||
| n-С6Н14 | 0,00050 – 1,0 | 4,5 - 1,5 | ||
| Kr | 0,00050 - 99,5 | 4,5 - 0,05 | ||
| CO2 | 0,000050 - 99,5 | 6 - 0,05 | ||
| Ar | 0,0050 - 99,5 | 4 - 0,05 | ||
| N2 | 0,0010 - 99,5 | 4 - 0,05 | ||
| Xe | 0,00050 - 99,5 | 4,5 - 0,05 | ||
| He | 0,0050 - 99,5 | 4 - 0,05 | ||
| N2O | 0,0050 – 5,0 | 4 - 1,3 | ||
| 11485-2020 (ХА-НК-1) |
1 | NO | 0,0010 - 5,0 | 4 – 1,5 |
| NH3 | 0,0010 - 2,0 | 4 – 1,5 | ||
| H2S | 0,0010 - 5,0 | 4 – 1,5 | ||
| N2, Ar, He, Air | остальное | |||
| 11486-2020 (О2-НК-1) |
1 | N2O | 0,0050 – 5,0 | 4 - 1,3 |
| H2 | 0,010 – 1,9 | 3,9 – 1,4 | ||
| CH4 | 0,00010 – 2,0 | 5 – 1,4 | ||
| CO2 | 0,00010 – 20,0 | 5 – 1,4 | ||
| O2 | остальное | |||
| 11487-2020 (О2-НК-2) |
2 | N2O | 0,0010 – 5,0 | 8 - 3 |
| H2 | 0,0020 – 1,9 | 7,7 – 3 | ||
| CH4 | 0,00010 – 2,0 | 10 – 3 | ||
| CO2 | 0,00010 – 20,0 | 10 – 3 | ||
| N2 | 0,0010 – 20,0 | 8 – 3 | ||
| Ar | 0,0010 – 20,0 | 8 – 3 | ||
| O2 | остальное | |||
Для заказа продукции звоните по номеру 8-985-100-53-12или пишитеomp@niikm.ru
Обновление рынка смесей технических газов
Представлены новые продукты, востребованные на рынке газов. Описан круг практических вопросов, которые пришлось решать ООО «НИИ КМ» при освоении газовых смесей, включая как технологические, так и организационные.
Контакты
Москва, пл. академика Курчатова, д. 1
+7 (985) 100-53-12Розничный магазин
+7 (499) 196-60-78Отдел продаж
+7 (499) 196-74-68